内容摘要:Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 của Pháp vào tháng 12Tháng 12 là thời điểm mà các đội bóng tại Li
trực tiếp bóng chuyền hôm nay
Giới thiệu về Lịch thi đấu Ligue 1 của Pháp vào tháng 12
Tháng 12 là thời điểm mà các đội bóng tại Ligue 1,ịchthiđấuLiguecủaPhápvàothángGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguecủaPhápvàothátrực tiếp bóng chuyền hôm nay giải bóng đá hàng đầu của Pháp, bước vào giai đoạn cuối cùng của mùa giải. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu, các đội tham gia và những điểm nổi bật của tháng 12 này.
1. Lịch thi đấu chi tiết
Tháng 12 của Ligue 1 sẽ diễn ra với 10 vòng đấu, bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 và kết thúc vào ngày 22 tháng 12. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Ngày | Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|
3/12 | 20:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
4/12 | 20:00 | Lyon | Nantes |
5/12 | 20:00 | Marseille | Bordeaux |
6/12 | 20:00 | Lille | Caen |
7/12 | 20:00 | Nice | Angers |
8/12 | 20:00 | Rennes | Strasbourg |
9/12 | 20:00 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
10/12 | 20:00 | Lille | Lyon |
11/12 | 20:00 | Bordeaux | Nantes |
12/12 | 20:00 | Montpellier | Caen |
13/12 | 20:00 | Angers | Strasbourg |
14/12 | 20:00 | Paris Saint-Germain | Lille |
15/12 | 20:00 | Lyon | Bordeaux |
16/12 | 20:00 | Nantes | Montpellier |
17/12 | 20:00 | Caen | Angers |
18/12 | 20:00 | Strasbourg | Rennes |
19/12 | 20:00 | Lille | Paris Saint-Germain |
20/12 |