Ngày 13 và 14 tháng 11,ịchthiđấuvàkếtquảLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàkếtquảLiguengàthứ hạng của inter milan Ligue 1 đã diễn ra một loạt trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu và kết quả của các trận đấu này.
Ngày 13 tháng 11:
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
21:00 | Lille | Brest | Stade Pierre Mauroy |
21:00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
21:00 | Olympique Marseille | AS Monaco | Stade Vélodrome |
21:00 | Stade Rennais | RC Strasbourg | Stade de la Route de Lorient |
21:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
21:00 | Toulouse | FC Nantes | Stade Ernest Wallon |
Ngày 14 tháng 11: