Chelsea Football Club,ếtquảlịchsửChelseaFCChampionsLeagueGiớithiệuvềĐón các ngôi sao bóng đá thường được gọi tắt là Chelsea, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại London, Anh. Được thành lập vào năm 1905, Chelsea đã có một lịch sử đầy màu sắc và thành công trong nhiều giải đấu lớn của châu Âu, đặc biệt là UEFA Champions League.
Trong suốt lịch sử tham gia UEFA Champions League, Chelsea đã có những thành tích đáng kể. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về kết quả của họ trong các mùa giải:
Giải đấu | Mùa giải | Đội bóng đối mặt | Kết quả |
---|---|---|---|
UEFA Champions League | 2000-2001 | Bayern Munich | Chelsea 3-2 (B) 2-1 (A) |
UEFA Champions League | 2001-2002 | Porto | Chelsea 1-1 (A) 2-1 (B) |
UEFA Champions League | 2004-2005 | Barcelona | Chelsea 0-0 (A) 0-2 (B) |
UEFA Champions League | 2009-2010 | Bayern Munich | Chelsea 1-1 (A) 2-3 (B) |
UEFA Champions League | 2011-2012 | Benfica | Chelsea 1-1 (A) 2-1 (B) |
UEFA Champions League | 2012-2013 | Bayern Munich | Chelsea 1-1 (A) 2-2 (B) 4-1 (P) |
UEFA Champions League | 2013-2014 | Atletico Madrid | Chelsea 1-1 (A) 1-0 (B) |
UEFA Champions League | 2014-2015 | Paris Saint-Germain | Chelsea 1-1 (A) 2-0 (B) |
UEFA Champions League | 2017-2018 | Liverpool | Chelsea 1-1 (A) 2-2 (B) 4-2 (P) |
Trong suốt lịch sử tham gia UEFA Champions League, Chelsea đã có nhiều cầu thủ nổi bật đóng góp lớn cho thành công của đội bóng. Dưới đây là một số cầu thủ đáng chú ý: